Xinlong Machinery & Equipment Co., Ltdは20年以上,鋳造品と鋳造品を製造および輸出してきました.XMEの製品のほとんどは,米国,カナダ,ドイツ,デンマーク,イギリスに輸出されました.,ノルウェー,スウェーデン,スイス,イタリア,スペインなど多くの地区で,特にジョン・ディーア,デクスター・アクセル,GKNで,北米,ヨーロッパ,南アフリカで大きな評判が広がっています.
詳細情報 |
|||
使用: | トレーラーの部品 | 目的: | 交換/修理のために |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 部品: | トレーラーの懸濁液 |
OE ノー: | 提供されるOEMサービス | マックス・ペイロード: | 7千ポンド |
サイズ: | 選択可能 | 製品名: | ボート トレーラー エクワライザー |
材料: | 柔らかい鉄 | 表面処理: | 黒絵画 |
製品の説明
製品 カタログ
この平衡器は,アメリカ市場でのトレーラーに使用されています. 我々は多くの異なる形を持っています.

コード | L について | H | D | 体重 |
E-1 | 195 | 73.20 | 14.5 ((3) | 1.25 |
13〜10 | 154 | 101.60 | 14.5 ((3) | 1.25 |
13〜104 | 144.80 | 51.60 | 14.5 ((3) | 0.80 |
EQ-356 | 155.70 | 62 | 14.5 ((3) | 1.10 |
13から142 | 373.40 | 51.60 | 14.5 ((3) | 4.20 |
13~105 | 172.77 | 52.25 | 14.5 ((3) | 1.50 |
13から26 | 222.90 | 65 | 14.5 ((3) | 1.95 |
458 | 158.80 | 51.60 | 14.5 ((2) 19.1(1) | 1.20 |
A2252CB34 | 196.80 | 73.00 | 14.5 ((3) | 1.47 |
A2251B3 | 203.20 | 101.60 | 14.5 ((2) 19.1(1) | 1.40 |
A2251B | 203.20 | 101.60 | 14.5 ((3) | 1.5 |

なぜ 私たちを選んだのか?

機械
パッケージ&輸送
製品はすべて木製のケースに詰め込まれています. 損害をゼロにします. お客様が包装に特別な要求を持っている場合,私たちは喜んで対応します.商品は30日以内に送られてきます そして最初の相談から 選択した港への配達まで 世界中どこでも.



引用ボタンを要求する

この製品の詳細を知りたい